Wyniki wystaw- (N)Fodnaheia's Galypso
| Data | Kraj | Miasto | Klasa | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2012 | Cz | Praga | 5 | Ex1, CAGCIB |
| 18.02.2012 | Cz | Praga | 7 | Ex1, CACIB ( INTERNATIONAL CHAMPION) |
| 04.12.2011 | PL | Warszawa | 7 | Ex1, CACIB |
| 03.12.2011 | PL | Warszawa | 7 | Ex1, CACIB, BIV, NOM BIS |
| 11.09.2011 | PL | Warszawa | 9 | Ex1, CAC (CHAMPION) |
| 28.08.2011 | PL | Opole | 9 | Ex1, CAC, BIV TOTAL, NOM BIS |
| 27.08.2011 | PL | Opole | 9 | Ex1, CAC, BIV TOTAL, NOM BIS |
| 03.07.2011 | PL | Sopot | 11 | Ex1, BIV TOTAL, NOM BIS |
| 02.07.2011 | PL | Sopot | 11 | Ex1, BIV TOTAL, NOM BIS |
| 26.06..2011 | PL | Olsztyn | 11 | EX1, BIV TOTAL, NOM BIS |
| 25.06.2011 | PL | Olsztyn | 11 | EX 1,BIV TOTAL, NOM BIS, BEST IN SHOW JOUNG Cat. II |
| 12.06.2011 | PL | Żory | 11 | EX1, BIV TOTAL |
| 11.06.2011 | PL | Żory | 11 | EX1, BIV TOTAL, NOM BIS, BEST IN SHOW JOUNG Cat. II |
| 07.05.2011 | PL | Zgierz | 11 | EX1 |
| 01.05.2011 | PL | Szczecin | 11 | EX1, NOM BIS |
| 30.04.2011 | PL | Szczecin | 11 | EX1, NOM BIS |
| 17.04.2011 | PL | Kościan | 11 | EX1, BIV TOTAL, NOM BIS |
| 16.04.2011 | PL | Kościan | 11 | EX1 |
| 27.02.2011 | PL | Mysłowice | 12 | EX1, NOM BIS, BEST IN SHOW KITTEN Cat. II, BEST IN CLASS KITTEN |
| 26.02.2011 | PL | Mysłowice | 12 | EX1, NOM BIS |
| 13.02.2011 | PL | Warszawa | 12 | EX1 |
| 12.02.2011 | PL | Warszawa | 12 | EX1, NOM BIS |
| 30.01.2011 | PL | Legionowo | 12 | EX1, BIV TOTAL, NOM BIS |
| 29.01.2011 | PL | Legionowo | 12 | EX1, BIV TOTAL, NOM BIS |
Kontakt:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: ArtAddict, wykonanie: Blue Train



